產(chǎn) 品 信 息 |
產(chǎn)品形狀描述:SMD 0802側(cè)面發(fā)光 | ||||||
Colour 顏色 |
VF(V) 電壓 |
WL/CT(nm/K) 波長(zhǎng)/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
●紅色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 50 | 150 | |
●橙色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 30 | 120 | |
●黃色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 30 | 120 | |
●綠色 | 2.8 | 3.4 | 520nm | 530nm | 50 | 200 | |
●藍(lán)色 | 2.8 | 3.4 | 460nm | 470nm | 50 | 200 | |
○白色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 80 | 200 | |
亮度范圍、發(fā)光顏色、尺寸規(guī)格等可按客戶要求制作,期待您的來(lái)電0769-88004158,我司將竭誠(chéng)為您服務(wù)! |
手機(jī)網(wǎng)站
添加微信咨詢