產(chǎn) 品 信 息 |
產(chǎn)品形狀描述:5mm圓形有帽沿雙色發(fā)光二極管 | ||||||
Colour 顏色 |
VF(V) 電壓 |
WL/CT(nm/K) 波長/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
●紅色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 1000mcd | 2000mcd | |
●藍色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 800mcd | 1500mcd | |
●紅色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 1000mcd | 2000mcd | |
●綠色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 800mcd | 1500mcd | |
●藍色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 800mcd | 1500mcd | |
●綠色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 800mcd | 1500mcd | |
亮度范圍、發(fā)光顏色、尺寸規(guī)格等可按客戶要求制作,期待您的來電0769-88004158,我司將竭誠為您服務! |
手機網(wǎng)站
添加微信咨詢